СЕРГЕЙ ВОЛКОВ. ТРАГЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА

Таблица 16

Численность офицеров по военным округам, призванных на указанные даты 1918-1919 гг.

Округа 15.11 15.12 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07
Петроградский 13 29 30 1246 1246 2458 2458 2458 2458
Московский 9379 8122 9471 7513 8120 8142 8172 8172 8320
Ярославский 2062 2622 3672 4129 4171 4244 4289 4289 4381
Орловский 6810 6814 6814 4857 4638 4703 7334 7334 7650
Уральский 648 863 998 1012 1014 1048 1048 1048 4157
Приволжский 1576 2046 3813 4101 4932 5124 5170 5170 2638
Западный - - - 2771 2786 2992 3016 3016 3041
Всего 20488 20496 24798 25629 26907 28711 31487 31487 32645



К ТЕКСТУ ГЛАВЫ

К ОБЩЕМУ СПИСКУ ТАБЛИЦ