Численность резерва бывших офицеров и чиновников в 1919 г.
| Округа | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||
| оф. | чин. | оф. | чин. | оф. | чин. | оф. | чин. | оф. | чин. | оф. | чин. | |
| Московский | 120 | - | 758 | 192 | 1730 | 347 | 1048 | 221 | 1116 | 214 | 1145 | 188 |
| Петроградский | 973 | - | 1110 | - | 2086 | 149 | 1542 | 111 | 598 | 174 | 311 | 31 |
| Ярославский | 1195 | - | 743 | - | - | - | 870 | 424 | 697 | 342 | 372 | 73 |
| Западный | 411 | - | 699 | 41 | 2039 | 6 | 601 | 53 | 508 | 35 | 440 | - |
| Приволжский | 226 | - | 499 | - | 2169 | 69 | 694 | 90 | 603 | 51 | 490 | 27 |
| Орловский | 2307 | - | 71 | 8 | 55 | 5 | 18 | 3 | 2 | - | 10 | - |
| Приуральский | 1250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 2 | |
* См.: Директивы командования фронтов Красной Армии, т.4, с. 344-346.