СЕРГЕЙ ВОЛКОВ. ТРАГЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА

Таблица 26

Строевой состав частей Русской Армии на сентябрь 1925 г.

Части Всего Офицеры % офицеров
1-я Галлиполийская рота 467 239 51,2
Корниловский полк 1135 738 65,0
Марковский полк 515 515 100,0
Дроздовский полк 1092 753 69,0
Алексеевский полк 1161 847 73,0
Гвардейский отряд 527 303 57,5
Корниловский артиллерийский дивизион 368 195 53,0
Марковский артиллерийский дивизион 340 220 64,7
Дроздовский артиллерийский дивизион 391 263 67,3
Алексеевский артиллерийский дивизион 367 247 67,3
5-й артиллерийский дивизион 267 186 69,7
6-й бронепоездной артиллерийский дивизион 303 235 77,6
Технический батальон 890 683 76,7
Корниловское военное училище 67 59 88,1
Александровское военное училище 157 143 91,1
Константиновское военное училище 148 133 89,9
Сергиевское артиллерийское училище 164 148 90,2
Николаевское инженерное училище 161 142 88,2
Офицерская артиллерийская школа 127 73 57,5
Госпиталь 58 47 81,0
Всего 1-й армейский корпус 8705 6169 70,9
Управление Лемносской группы 25 - -
Донской офицерский резерв 332 237 71,4
Донская офицерская батарея 85 78 91,8
Донская инженерная сотня 68 43 63,2
Гундоровский полк 854 318 37,2
3-й Донской казачий полк 377 81 21,5
5-й Донской казачий полк 310 61 19,7
Терско-Астраханский полк 427 211 49,4
Атаманское военное училище 282 219 77,7
Донской госпиталь 37 19 51,4
Всего Донской корпус 2797 1267 45,3
Управление дивизии 16 12 75,0
Кубанский офицерский дивизион 33 33 100,0
Дивизион л.-гв. Кубанских и Терской сотен 215 29 13,5
1-й Сводно-Кубанский полк 360 35 9,7
2-й Сводно-Кубанский полк 477 42 8,8
3-й Сводно-Кубанский полк 274 35 12,8
Кубанская конная батарея 127 12 9,4
Кубанский технический батальон 238 57 23,9
Кубанское ген. Алексеева военное училище 632 412 65,2
Общество Красного Креста 13 10 76,9
Всего Кубанская казачья дивизия 2385 677 28,4



К ТЕКСТУ ГЛАВЫ

К ОБЩЕМУ СПИСКУ ТАБЛИЦ